|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 東日本大震災の被災地視察から学ぶ〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 10月26日(金)〜28日(日)まで、2泊3日の行程で公共労青年部学習交流集会が開催されました。東北支部から青年部長菅原さん、布川中執を含めて5名、中国支部から副部長高橋さんを含めて3名、四国支部からは前副部長の源さんを含めて2名、東京支部分会から駒宮書記長、 青年部担当中執久能を含めて3名と総勢13名での学習交流集会となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日目 「昼の部」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日目の昼間は,東日本大震災時に被害を受けたキリンビール工場を視察しました。この工場では、震災時にビールを貯蔵しているタンクが倒壊する等の被害を受けました。また津波の際には、緊急の避難所となり、周辺の被災者達がこの工場へ避難しました。震災から1年7ヶ月が経過し仙台市内では空き地が目立つものの、日常の生活を送っているという印象を受けました。このビール工場は、仙台港に敷地があり、周囲には液状化現象の名残なのか、津波による被害なのか定かではありませんが、標識が斜めになっていたり、津波による塩害から防風林であったと思われる松の木が枯れていたりという状況でしたが、工場は操業を再開していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その日、その時、この工場がどのような状況だったのかを写真で見ていきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津波の威力を物語る写真です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教訓】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大自然の前では、人間の力は皆無に等しいものでした。しかしながら、圧倒的な力の前に屈する事なく、大勢の人間が力を合わせて行くことで、試練を克服し小さく、一歩づつでも前進していく事が大事なのだと考えさせられました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日目 「夜の部」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 映像から学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼間に和やかな雰囲気になっても、学習交流集会ですから、そのまま遊ぶ訳には行きません。夕食の時間に東北支部の4名が合流し、翌日に視察する被災地で何が起こったのか?東日本大震災について、菅原青年部長が作成してくれた動画を上映しました。動画が始まると突然、真っ暗な映像に緊急地震警報の音が流れ始めます。震災から1年7ヶ月が経過しましたが、私は、この音でいまだに驚いてしまい、全身が硬直してしまいます。そして、画面には宮城のテレビ局が偶然、マンションのある一家を撮影していた際に録画された地震の映像が流れます。この映像の中では、一度大きな地震の揺れが起こり、一瞬だけ揺れが小さくなります。このとき音声には、この一家の母親が子供に「もう大丈夫だよ」という声が入っています。しかし、次の瞬間、再び大きな揺れが起こり、子供と母親の声は、悲鳴に変わります。この事から分かるのは、今回の東日本大震災では、立て続けに大きな揺れが発生していたということでした。(翌日の講演で、5箇所を震源とする連鎖地震であると学びました。) そして、映像は津波の様子を写したものに変わります。この映像の中には、翌日に視察する石巻市の大川小学校で生徒達が津波に巻き込まれた橋の映像もありました。その後、動画は石巻で医療拠点となった石巻赤十字病院の映像に変わります。震災発生の瞬間から病院全体が停電、そして自家発電に切り替わる瞬間、そして数分後には、病院内に対策本部が立ち上げられ、非番の看護師達が次々と病院へ参集してくる様子。患者のトリアージエリア確保等の様子が録画されていました。現場の指揮にあたった医師は、1階の状況が全て見渡せる2階ロビーへ上がり、トリアージエリア全体へ指揮を送っていました。また、館内放送では、「手の空いている職員がいれば○○へ参集してください。」等の指示が流れていました。職員達に目立った混乱がなかったので不思議に思ったのですが、日赤病院では常に緊急時の訓練を行っているため、この時にも迅速な対応ができたということでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 視察地である大川小学校について学ぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原青年部長の作成した動画を見た後には翌日に視察する大川小学校について事前学習を行いました。この大川小学校は生徒・教職員合わせて108名の学校でしたが、その7割が津波により、死亡または、現在も行方不明となっている学校です。学校の裏には山があったのに何故か生徒と教員たちは200m程離れた橋へ避難しようとして津波に巻き込まれてしまいます。なぜ、このような悲劇が起こってしまったのか?ということについて、中執久能が作成した資料で学習しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップは震災当時の津波浸水予想図。大川小は浸水しないことになっており、避難所に指定されていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【河北新聞の記事より抜粋】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川小学校は、石巻市釜谷地区の北上川河口から約4`の川沿いに位置しています。釜谷地区はこれまでに津波が到達した記録がなく、住民は大川小学校がいざという時の避難所と認識していたこと、しかも、山と堤防に遮られていて津波の動向が把握できない環境だったこと等が避難を遅らせた要因として挙げた。これらを勘案すると、宮城県も石巻市も昭和三陸大津波レベルなら大川小学校には津波が来ないことを公言し、それ以上の大津波への対応は全く考慮していなかったと言わざるを得ない。もし大津波が来たらここは危険との意識が住民に無かったのはそのためだったと言える。大地震だったにもかかわらず、5分で完了可能な裏山への避難が選択肢の後方へ押し下げられてしまったのは、大川小学校に集まった人々のほとんどに危機意識が欠けていたためであり、そのように仕向けてしまった一因は行政にあったと推察できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇河口から4キロ◇ 大川小は東北最大の大河、北上川右岸の釜谷地区にあり、太平洋に北上川が注ぐ追波湾の河口から4キロ上流に位置する。同県教委によると大川小の児童は56人が死亡、18人が行方不明。また教諭については当時、校内にいた11人のうち9人が死亡、1人が行方不明になった。校長は震災当時、外出して不在だった。 保護者や住民らの証言では、児童は11日午後2時46分の地震直後、教諭らの誘導で校舎から校庭へ移動した。ヘルメット姿や上履きのままの子もいた。保護者の迎えの車が5、6台来ており、「早く帰りたい」と、泣きながら母親にしがみつく子もいた。 同49分、大津波警報が出た。教諭らは校庭で対応を検討。校舎は割れたガラスが散乱し、余震で倒壊する恐れもあった。学校南側の裏山は急斜面で足場が悪い。そうした状況から、約200メートル西側にある新北上大橋のたもとを目指すことになった。そこは周囲の堤防より小高くなっていた。市の防災マニュアルは、津波対策を「高台に上る」とだけ記しており、具体的な避難場所の選択は各校に委ねられていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇想定外◇ 午後3時10分過ぎ、現場に居合わせた男性(70)は、児童らが列を作って校庭から歩き出すのを目撃した。「教諭に先導され、おびえた様子で目の前を通り過ぎた」 その直後だった。「ゴーッ」とすさまじい音がした。男性は児童らとは逆方向に走り出した。堤防を乗り越えて北上川からあふれ出した巨大な波が、学校を含む地区全体に襲いかかった。住民や男性の証言を総合すると、津波は児童の列を前方からのみ込んでいったという。列の後方にいた教諭と数人の児童は向きを変えて男性と同様に裏山を駆け上がるなどし、一部は助かった。 宮城県沖で二つの断層が連動した地震が発生した場合を想定した津波浸水予測によると、河口付近の高さ5〜10メートルに対し、小学校周辺は1メートル未満。だが、今回の津波は2階建ての同校校舎の屋根まで乗り越え、裏山のふもとから約10メートルも駆け上がった。また児童らが避難しようとした新北上大橋のたもとでも、電柱や街灯がなぎ倒されるなど津波の被害を受けた。 「ここまで来るとは誰も思わなかった」。同地区の住民は口をそろえる。同市河北総合支所によると、防災無線の避難呼びかけは一度きり。同支所によると、釜谷地区全体での死者・行方不明者は住民の約4割の189人。津波を見ようと堤防に行ってさらわれたり、自宅にとどまり犠牲になった人も多かったという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 【被災地視察】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目は、東日本大震災の被災地である石巻市を視察しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目の視察では、最初に石巻社会福祉協議会災害復興支援対策課において、現地で被災され、現在は語り部を行ってくれている大島さん(自動車等の損害保険窓口代行をされている方です)から、3月11日当日石巻でどのようなことが起こっていたのか?という話を伺いました。大島さんが会場に到着するまでの時間、このあとバスへ乗車してくれる福祉協議会の及川さんから震災当日に撮影された津波のビデオを見せてもらい、石巻市の被害概要について教えていただきました。及川さんによると石巻市では地震の被害者は約4,000人、家屋の倒壊はほとんどなかったものの、被害者のほとんどが津波による被害で犠牲になったということでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【語り部 大島さんの話@】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島さんは震災当日、石巻市の大街道地区というところで被災したそうです。地震が発生した瞬間の事を大島さんはこのように表現してくれました。「最初、大きな音が聞こえてきた。近くに航空自衛隊の基地があるので、飛行機が低空飛行をしているのかと思った。徐々に大きな音が自分に近づいてきた、次の瞬間に地面が揺れ始め、立っていることが出来なくなった。」大島さんは、何とか南浜地区の自宅に戻ろうと車で移動していましたが、道は避難する車で大渋滞だったそうです。写真の交差点で津波が大島さんのところへ到達しました。大島さんのいた地点での津波の高さは2〜3m程だったということです。津波が押し寄せてきた際、大島さんは車を乗り捨て走って逃げましたが、津波に追いつかれたそうです。周囲は津波による海水や瓦礫で泥沼状態だったようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【語り部 大島さんの話A】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津波により周囲を水に囲まれてしまった大島さんは交差点付近で夜中まで待機します。しかし夜中の1時頃大街道地区を流れる北上川の堤防が決壊し、周囲に溜まっていた津波が川へと一斉に流れ始めます。大島さんの周辺で車中にいた人達はこの時に北上川へと車ごと流されてしまったそうです。大島さんも例外ではなく、この時に北上川へと流されてしまいました。流されている時、大島さんには橋の上や堤防の上にいる人達が見えました。それから、あっという間に大島さんは北上川が海へと繋がる堰へと流されていきます。「この堰を越えたら自分は助からない。」その時、大島さんは死を覚悟したそうです。そして、大島さんは意識を失ってしまったそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【語り部 大島さんの話B】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島さんが意識を取り戻したのは、救急車の中でした。救急車は、震災当日に医療拠点となっていた石巻日赤へと向かっていました。(当日、石巻市内で医療行為が行えたのは石巻日赤だけだったそうです。)病院に運ばれた大島さんの耳に「この人は助かるのか?」という声が届きます。大島さん自身は「一体何の話をしているのか?自分は生きてる!」と思ったそうですが、医師が大島さんのレントゲンを確認したところ、大島さんの肺は真っ黒になっていたそうです。(これは、大島さんが津波に飲まれた際に大量の水を飲み込んでいたからだそうです。津波の水は瓦礫や重油、車のガソリン等が混ざっているため、肺の中が真っ黒になってしまったということでした。)医師は「灰の中の水を全て吐かせて、入院させるように」と指示を出して、別の患者のもとへと向かったそうです。震災当日、石巻市内は地震と津波による交通マヒにより石巻日赤病院へと搬送されたり、病院へと到達できる患者が少なかったため、大島さんは入院することができたそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【語り部 大島さんの話C】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月12日大島さんが入院している石巻日赤病院へ他の地域からの被災者が次々と搬送され、病院内は患者で溢れていたそうです。大島さんは入院から4日目に退院となりました。本来ならばもっと入院していなければいけないような状態でしたが、大島さんよりも重症の患者が大勢いたため、比較的軽い症状となった大島さんは退院になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【語り部 大島さんの話D】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退院後、大島さんは自分の仕事である保険代行の顧客を捜索し続けました。津波の被害が大きかった沿岸部の顧客はほとんどが行方不明となっていたことから、毎日のように石巻市内を捜索したそうです。当初、津波の瓦礫で車を走らせることができず、徒歩や自転車で捜索を行い、瓦礫撤去後には車で捜索をしていました。ライフラインも断絶された石巻市内で大島さんは被災者支援をしながら顧客捜索を行います。大島さんの自宅は津波により流されてしまったので、娘さんの家に避難していました。娘さんの家は津波の被害を免れたため、2〜3日で電気が復旧し、水道もすぐに復旧したそうです。そこで、大島さんは車に水を積み込み、顧客を捜索しながら被災者へ水を配って歩きました。当時、情報が錯綜し、どの避難所にどの程度の人が避難しているのかを把握する手段がなく、救援物資の届かない避難所がたくさんあったそうです。一般に公的支援が届くまでは自力で3日間をすごせる備蓄が必要といわれていますが、今回の大震災では、公的支援が届くまで一週間の時間がかかったそうです。大島さんは半年間で顧客の消息を80%まで把握できましたが、残りの人達の消息は不明のままでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大島さん・及川さんの話】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震災時にどのような事が必要となるのか?どういった点に気をつければいいのか?という質問に大島さんと及川さんが答えてくれました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・20世帯の人達が避難した場所は、緊急避難所として認定される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民館等に数世帯が避難していても避難所とは認定されず、救援物資や給水車等は回ってこないということでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・物資は届いていても、情報が錯綜し、自治体の災害対策本部等で、どこの避難所にどの程度の被災者がいるのか把握できなかったことから救援物資が届かない避難所が多く存在していた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・一般的には、緊急時に3日分の食料や水を自力確保しておけば良いといわれているが、実際の非常時には、一週間程時間が経過しなければ、救援物資は到着しない(特に今回のように津波等で交通が分断された場合には顕著になる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・学校の校庭に「SOS」の文字は逆に混乱を生じることになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難所となっている学校の校庭に「SOS」と書いた所がありましたが、航空自衛隊によると、一体何のSOSなのか(薬品不足?急病人?水不足?)分からず、混乱してしまうそうです。航空自衛隊のヘリコプターには、高性能の双眼鏡が装備されているため、模造紙に大きな字で助けが必要な内容を書き記すだけでも十分に読み取ることが出来るため、混乱を生じることなく必要な救援を差し向けることが可能だということでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ちなみに】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【石巻市内視察】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大島さんの講演を聞いてから、社会福祉協議会の及川さんに案内してもらいながら、バスで石巻市内を視察しました。市内から、津波で大きな被害のあった南浜地区でバスを降りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【南浜地区】 石巻市内で津波の被害を受けた地区です。上の写真のようにほとんどの建造物が残っていません。津波で大きな被害を受けた石巻市民病院(震災後、廃院となった)があったのもこの地区になります。語り部の大島さんの息子さんはこの地区の小学校に避難しましたが、津波は小学校の3階近くまで押し寄せてきたそうです。一時的に津波が引いた時に小学校と写真上部の高台を繋ぐ渡り廊下の屋根が水面に現れたため、この学校に避難していた人達は、窓ガラスを割り、教壇や教卓を橋の代わりにして、渡り廊下の屋根から高台へと避難したそうです。この南浜地区の小学校の写真は次ページにて掲載します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南浜地区の小学校。津波はこの校舎3階付近まで上昇しました。写真右側の校舎は、車のガソリンや工場の重油へ火が燃え移り、津波と共に校舎へ押し寄せた為、燃えてしまったとのことです。この小学校では、震災発生後、親が迎えに来た児童1名が自宅で津波にのまれ亡くなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津波による被害で廃院となった石巻市立病院。手前の草むらには、かつて住宅街があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【石巻復興にむけて】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震災で大きな被害を受けた石巻だが、復興に向けて地域の人々は、一歩づつ前進している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【悲劇の大川小学校】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石巻市内の視察後、バスに乗り40分程で大川地区へ到達する。この地区では、前日の夜に学習した、全校生徒と教職員の8割が津波の犠牲となった大川小学校が存在する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、同じ場所には新しい橋がかけられていた。震災当日、大川小学校の生徒達はこの橋へ避難し、橋の中ほどで津波にのまれていった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震災前の大川小学校とその周辺写真、奥には北上川が見られる。写真を撮影した場所は、今回の震災時に避難場所として問題となった大川小学校の裏山と思われる。周辺には民家も多く見られる。次ページでは、震災後の大川小学校とその周辺写真を掲載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【震災後の大川小学校】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川小学校前(恐らく校庭であったであろうと思われる場所)から新北上大橋を撮影したもの。橋は周囲よりも高い場所ではあるが、津波は想像以上の高さで大川地区に襲い掛かった。バスの運転手さんの話では、橋の近くに見える木に掴まって、生存した人もいたということ。また、この位置からでは、堤防によって、北上川の状況が確認できなかったことが良く分かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人的な考えになってしまうが、もしも自分が教員としてこの場所で震災に遭遇していた場合、100名近い生徒を連れて裏山に登るという選択が出来たであろうか?当初、資料を調べている際には、どうして裏山への避難を考えられなかったのか疑問だったが、こうして自分の目で裏山を見ると、その答えは「難しい」であった。震災当日は、小雪交じりの雨が降っていたおり、さらに裏山は木が生い茂り、斜面も急勾配であった。その中で生徒を1人も見失うことなく山の上に避難させることは難しいのではなかっただろうか?大川小学校では以前より震災に備えて学校の裏山へ避難通路を作らなければいけないという議論もあったようだ。震災当日、大川小学校の教員たちは裏山ではなく、学校より少しだけ高い場所にある北上新大橋へ生徒を避難させるために誘導し、そこで津波にのまれてしまった。防災地図では、大川小学校の地点まで津波が来ることが予想されていなかったこともあるが、どんな判断が正しかったのか?これは、結果の分かっている私たちからすれば、裏山への避難となるが、混乱を極める震災直後にこのような正しい判断が自分に出来たのかどうかは分からない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川小学校の前には、子どもたちの慰霊碑が存在する。そして、いまでも献花が絶えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の視察では、メディアでは報道されていないありのままの被災地を視察することができた。そして、大川小学校の悲劇を繰り返さない為には、どうすれば良いのか?自分たちには何ができるのか?ということを改めて考えさせられた。平成25年度末には、この地区にある大川中学校が閉校となった。大川小学校の卒業生がこの津波による悲劇によっていなくなってしまったからだそうだ。震災で犠牲になった人達のためにも、東北の一日も早い復興を支援していかなくてはいけない。大川小学校を視察することによって、都市部での復興は少しづつ始まっているが、沿岸部や大川のように都市部から少し離れた場所での復興はまだまだ遠いということを自分の身をもって痛感させられた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川小学校の視察後、町が全て津波に飲み込まれた雄勝町(おがつちょう)も視察しました。写真左は、町役場の建物ですが、震災当日は建物全てが津波に飲み込まれました。写真右は、雄勝町の人達の復興商店です。この町の復興は非常に難しいと言われています。このように宮城県の沿岸部での復興はまだ、始まったばかりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宮城県医労連書記長 安藤さんの記念講演】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石巻市内・大川小学校・雄勝町の視察を終え、ホテルに戻ってから宮城県医労連書記長 安藤さんの記念講演で震災について学びました。冒頭、安藤さんから、震災から1年半が経過して、ようやく当時の話をする勇気を出すことができてきた。という言葉がいまでも心に残っています。それだけ、東日本大震災は東北の人達の心に衝撃を与えていました。そして講演では復興の始まった宮城県の抱える問題についても学ぶことができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真左が安藤書記長 震災当日の仙台市内がどのような状態だったかという話や現在、宮城県が抱えている問題等を参加者へ講演してくれました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤書記長の話 【震災当日〜昼間〜】 3月11日 午後2時46分 安藤書記長は仙台駅からすぐ近くの組合事務所で仕事をしていました。突然、縦揺れが始まり、すぐに大きな揺れが建物を襲いました。金属性の金庫が地震により動き出すなど、地震の揺れは相当なものだったそうです。元々、組合事務所が古かったこともあり、建物が倒壊する恐れもあることから、事務員さんや他の組合の人達と一緒に建物の外へ逃げ出したそうです。 仙台市内は地震による影響により停電となり、テレビやラジオから情報を得ることができず、自家用車の中で余震に揺られながらカーナビをテレビモードにして情報を集めました。テレビには、これまで見たこともないような津波の映像が映し出されていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【震災当日〜夜〜】 震災発生から数時間後、仙台市内は絶え間なく余震が発生し、停電も復旧していない状態でした。安藤書記長は車で自宅へ向かいます。停電が復旧されていないため、当然、街灯の明かりも信号機も作動していないなか、仙台市内から塩釜の自宅まで戻ったそうです。街灯の明かりがないため、光は対向車のヘッドライトのみ、周囲は真っ暗で歩道を歩いている人の姿や住宅も車のライトに照らされる以外には何も見えなかったそうです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【宮城県が抱えている問題】 復興の始まった宮城県ですが、多くの問題を抱えています。津波により発生した大量の瓦礫をどのように処理するのか?昼間に視察した石巻市でも、市内で処理できる能力の100年分の瓦礫が今回の震災で発生していました。そして、これらの瓦礫を処理しているのは、震災によって職を失った宮城県の人達です。しかしながら、瓦礫の処理を引き受けている企業は、宮城県の企業ではなく他県の業者です。しかも、企業が引き受けた瓦礫処理を下請け会社へ降ろしていき、現在では第16次孫受け会社が瓦礫処理を行っています。莫大な報酬で瓦礫処理を請け負った企業ですが、下請け会社をいくつも経由することで、実際に瓦礫処理を行っている人達の賃金は宮城県の最低賃金「時給675円」です。安藤書記長は、これでは家や仕事を失った人達が勤労意欲も失い、震災からの復興はどんどん遅れてしまうのではないだろうかと危惧していました。被災者達は、震災直後には何も考える時間もなく、ただ必死に一日一日を絶えてきましたが、震災から1年半が経過し、将来のことを考え、不安になっていく段階になっているそうです。将来に不安を抱え自殺をしてしまう人もいるとのことでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤書記長の記念講演では、被災地の視察からでは見えない問題について多くのことを学ぶことができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日目【グループディスカッション】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日目には、参加者を3グループに振り分け、今回の視察から学んだことについてグループディスカッションをおこないました。ディスカッションの冒頭、今回の震災で、原発事故が発生し避難を余儀なくされた、厚生連の双葉厚生病院の看護師 松崎純子さんの手記を中国支部の堀さんに朗読してもらいました。震災直後や原発事故により屋内退避となってから避難までの病院の様子、震災が発生し、家族が心配だが目の前の患者を見捨てるわけにはいかないという心の葛藤等が手記にはつづられていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループディスカッションについては別紙に書くグループの意見を集約しました。どのグループの意見も今回の視察から学んだ教訓を活かした内容でした。今回のグループディスカッションに正解というものはありません。これからも、震災について学んでいくことが大事なことであり、今回の被災地視察は通過点であるということを参加者全員で再確認しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全員で宿泊先ホテル前にて集合写真を撮影。仲間がいる大切さを肌で感じた学習企画となりました。 |