種 類 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 基本給 | |||||||||||||||
(1) 給料 | 職種によって適用される給料表が決まり、職務の複雑・困 難・責任の度によって級が決まり、学歴・免許や経験によっ て号給が決まる。 その後は、定期昇給日(1月1日)ごとに原則として4号給 (55歳以上は2号給。ただし、一般(二)と医療職(一)は57 歳から)ずつ号給が上がっていく(昇給する)。また、一定の 年数を経ると級が上がる(昇格する)。 | ||||||||||||||
(2) 給料表の種類 | 一般職給料表(一)、一般職給料表(二)、医療職給料表(一)、 医療職給料表(二)、医療職給料表(三) | ||||||||||||||
(3) 給料の調整額 | 検査技師、放射線技師に給料月額の4%が支給されている。 ただし、2015年4月からは16,000円の特殊業務調整手当にな った。 | ||||||||||||||
(4) 給料の減額 | 一般職(一)、医療職(二)、医療職(三)の各給料表が適用さ れる6級以上で、かつ55歳以上の職員については、給料表の 額から1.5%減額されて支給 | ||||||||||||||
(5) 毎月決まって支給される手当 | |||||||||||||||
ア 扶養手当 |
他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者。 @ 配偶者 2017年度 10,000円 2018年度以降 6,500円 A 父母等 6,500円 B 子 2017年度 一人につき 8,000円 2018年度以降 一人につき 10,000円 C 配偶者がいない場合 ア 子 2017年度 10,000円 2018年度以降 廃止 イ 父母等 2017年度 9,000円 2018年度以降 廃止 | ||||||||||||||
イ 地域手当 | 給料と給料の調整額及び扶養手当、給料の特別調整額の合 計額の共済本部と関東18%、東海1%、近畿8.5%、九州10%、医師は地 域に関係なく15%の額 なお、地域手当のある病院から地域手当のない病院に異動 した場合に経過措置期間がある。 | ||||||||||||||
ウ 住居手当 | @ 家賃が23,000円以下のときは12,000円を控除した額 A 家賃が23,000円を超えるときは23,000円を控除した額 の2分の1を11,000円に加算した額(支給限度額27,000円) | ||||||||||||||
エ 通勤手当 | 片道2q以上の者に6月ごとに支給 @ 交通機関等利用者は、運賃等の6ヶ月の定期券の額(支 給限度額330,000円) A 自転車・自動車等使用者は、距離に応じて4,200円から 31,600円支給 | ||||||||||||||
オ 単身赴任手当 | 他の病院等への異動に伴い配偶者と別居することになった 者で、単身で生活することとなった者。基礎額26,000円と加 算額・距離により6,000円から58,000円支給 | ||||||||||||||
カ 広域異動手当 | 他の病院等への異動に対して、異動距離60q以上300q未 満は、給料と給料の特別調整額と扶養手当の合計額の3%、 300q以上は8%の額 | ||||||||||||||
キ 初任給調整手当 | @ 医師...北陸・四国が268,500円、東北・東海・中国が 216,000円、関東・近畿・九州が100,100円を限度に34 年間、逓減支給 A 薬剤師・理学療法士...1〜5級に3,200円支給 B 看護師等...関東・近畿が6,000円、東海・中国・四国が 4,000円、東北・北陸・九州が2,300円を限度に10年間、 逓減支給 | ||||||||||||||
ク 給料の特別調整額 | いわゆる管理職手当...給料月額に、副院長、医務局長、看護 部長、事務部長、課長等管理職の役職ごとに定額支給 | ||||||||||||||
ケ 特殊業務調整手当 | 16,000円。 ただし、2015年3月までは給料の調整額(4%)と16,000円と の差額。なお、給料の調整額が16,000円を超える場合は支給 されない。 | ||||||||||||||
コ 放射線取扱手当 | 7,000円。 職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業等に従事し、1か月の外部被ばく実効線量が100マイクロシーベルト以上であった場合 | ||||||||||||||
サ その他の手当 | |||||||||||||||
(ア) 特殊勤務手当 |
次の勤務に対して、当月分が翌月に支給される。
| ||||||||||||||
(イ) 超過勤務手当 |
正規の勤務時間(7時間45分)を超えて勤務する場合、勤
務1時間あたりの給与額に割増率を乗じる。
午前5時から午後10時までの間・125%(土・日135%)
午後10時から午前5時までの間・150%(土・日160%)が
1月分まとめて支給される(合算した1時間未満の端数は、
30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる)。 ※勤務1時間あたりの給与額 (給料+給料の調整額+地域手当+初任給調整手当+結核・ 精神接触手当+特殊業務調整手当)×12(年間の額)÷ 2,015(年間総労働時間数) −(国民の祝日数+年末年始の日数)×7時間45分} | ||||||||||||||
(ウ) 休日給 |
国民の祝日、年末年始(1月1日は日曜に当たる場合に限
る、1月2日は月曜に当たる場合を除く)に正規の勤務とし
て勤務する場合、勤務1時間あたりの給与額の135%を支給
する(正規の勤務以外の超過勤務には超過勤務手当が支給さ
れる)。 なお、2014年の年末より交代制勤務者についても代休が取得できない場合、休日給を支給できることとなった。 | ||||||||||||||
(エ) 夜勤手当 | 正規の勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間 に勤務する場合、勤務1時間あたりの給与額の25%を支給 | ||||||||||||||
(オ) 宿日直手当 | 宿直または日直勤務に医師20,000円、その他8,500円を支 給。ただし、5時間未満の勤務の場合はそれぞれの半額支給。 | ||||||||||||||
(カ) 寒冷地手当 | 山形市に在勤する職員に11月から翌年3月まで支給。 @ 世帯主で扶養親族のある職員17,000円 A その他の世帯主である職員10,200円 B その他の職員7,360円 | ||||||||||||||
(キ) 決算賞与 |
前年度決算の経常利益に、次に掲げる割合を乗じて得た額
を「決算賞与財源」とする。経常利益が単年度の場合20%、
経常利益が2年連続した場合25%、経常利益が3年以上連続
した場合30% (職種別配分額) 決算賞与財源(特別研究費等へ充当した場合は、充当後の残額。以下同じ。)の50%に、 50%を乗じて得た額(円位未満切捨て)を医師(歯科医師を含む。以下同じ。)以外の 職員の「職種別配分額」とする。支給日は、7月31日 | ||||||||||||||
(6) 一時金 |
6月期と12月期の二回支給され、期末手当と勤勉手当に分
かれている。 @ 期末手当 給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、役職段階別加 算額の合計額にその時に定める月数を乗じて得た額に、在職 期間によって100から30の割合を乗じて得た額 A 勤勉手当 支給総額は、期末勤勉手当基礎額(給料、地域手当、広域 移動手当)、扶養手当、扶養手当に係る地域手当及び広域移動 手当の合計額にその時に定める支給割合を乗じて得た額 支給対象基準日は、6月期6月1日、12月期12月1日 支給日は、6月期6月30日、12月期12月10日 | ||||||||||||||
(7) 退職手当 | 退職日の給料、給料の調整額に、勤続期間と退職事由に応 じた割合を乗じた額。 |